Gastos Familiar | |||||||||||||||||||
Energía | $ 2.60 | ||||||||||||||||||
Luz | $ 3,547.00 | ||||||||||||||||||
Teléfono | $ 567.00 | ||||||||||||||||||
Compra de súper mercado | $ 2,454.00 | ||||||||||||||||||
Servicios de cable | $ 2,987.00 | ||||||||||||||||||
Servicios de internet | $ 432.00 | ||||||||||||||||||
Ropa | $ 876.00 | ||||||||||||||||||
zapatos | $ 987.00 | ||||||||||||||||||
total | $ 12,110.60 |
Este blog tiene como finalidad poder comunicarme con mis compañeros de educación y tecnología de forma rápida y precisa.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario